Kalender för hösten 2010
Seniorer | Augusti | Juniorer |
---|---|---|
Höstupptakt med blixt | 31 tis | |
Seniorer | September | Juniorer |
Fyrklövern rond 1, 90 min + 30 s/drag | 7 tis | |
8 ons | Höstupptakt | |
Fyrklövern rond 2, 90 min + 30 s/drag | 14 tis | |
15 ons | Program ej fastlagt ännu | |
Fyrklövern rond 3, 90 min + 30 s/drag | 21 tis | |
KM Snabbschack | 28 tis | |
29 ons | Program ej fastlagt ännu | |
Seniorer | Oktober | Juniorer |
1-3 | SSF Tjejläger | |
KM Snabbschack | 5 tis | |
6 ons | Program ej fastlagt ännu | |
Specialträning, Lagträff | 12 tis | |
13 ons | PM inför Skol-SM | |
15-17 | Skol-SM, Svedala | |
Specialträning | 19 tis | |
20 ons | Program ej fastlagt ännu | |
Allsvenskan rond 1 | 24 sön |
Allsvenskan rond 1 |
Träning, 1 timme | 26 tis | |
27 ons | Program ej fastlagt ännu | |
30-31 | Kalmar Nyckel Open (preliminärt datum) | |
Seniorer | November | Juniorer |
H Ö S T M Ö T E ! | 2 tis | H Ö S T M Ö T E ! |
3 ons | Växjö kommunmästerskap för skolungdom | |
ProCivitas Open, rond 1 | 9 tis | |
10 ons | Program ej fastlagt ännu | |
Allsvenskan rond 2 | 14 sön |
Allsvenskan rond 2 |
ProCivitas Open, rond 2 | 16 tis | |
17 ons | Program ej fastlagt ännu | |
SmSF Lag-DM, Växjö | 20-21 | SmSF Lag-DM, Växjö |
ProCivitas Open, rond 3 | 23 tis | |
24 ons | Program ej fastlagt ännu | |
ProCivitas Open, rond 4 | 30 tis | |
Seniorer | December | Juniorer |
1 ons | Program ej fastlagt ännu | |
Allsvenskan rond 3 | 5 sön |
Allsvenskan rond 3 |
Blixtturnering | 7 tis | |
8 ons | Program ej fastlagt ännu | |
ProCivitas Open, rond 5 | 14 tis | |
15 ons | Program ej fastlagt ännu | |
Julblixt /td> | 21 tis | |
22 ons | Julblixt | |
Rödeby SK annandagsblixt | 26 sön |