Allsvenska serien 2010/2011 - Div I Södra
Lagledare för Växjö SK: Håkan Jalling/Percy Fransson
OBS! Serien är speciallottad!
Spelordning och bordsresultat
24 okt 2010
Bord | Växjö SK | Åstorps SS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf Lekander | 2271 | ½ - ½ | Arnthor Einarsson | 2317 |
2 | Pecy Fransson | 2220 | 0 - 1 | Stefan Ivarsson | 2353 |
3 | Lars Holmstrand | 2146 | ½ - ½ | Jan Bengtsson | 2136 |
4 | Nedzad Neretljak | 2143 | 0 - 1 | Gösta Petersson | 2213 |
5 | Kamran Barakpour | 2110 | ½ - ½ | Staffan Thomasson | 2119 |
6 | Patrik Fransson | 2133 | 1 - 0 | Fredric Olsson | 2078 |
7 | Jörgen Blixt | 1966 | 0 - 1 | Åke Sandklef | 2044 |
8 | Anton Gummeson | 1951 | 0 - 1 | Avdullah Rexhepi | 1750 |
14 nov 2010
Bord | Växjö SK | Limhamns SK II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Lindahl | 2281 | ½ - ½ | Lars Månsson | 2217 |
2 | Rolf Lekander | 2271 | 1 - 0 | Anders Nylén | 2210 |
3 | Percy Fransson | 2220 | 1 - 0 | Conny Holst | 2256 |
4 | Patrik Fransson | 2133 | ½ - ½ | Philip Lindgren | 2131 |
5 | Tobias Gutzmann | 2135 | 0 - 1 | Linus Johansson | 2106 |
6 | Nedzad Neretljak | 2143 | 0 - 1 | Tommy Nurmi | 2074 |
7 | Lars Holmstrand | 2146 | 1 - 0 | Per Lindkvist | 1970 |
8 | Kamran Barakpour | 2110 | 0 - 1 | Anders Hansen | 1967 |
5 dec 2010
Bord | Eslövs SK | Växjö SK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Johansson | 2247 | ½ - ½ | Emil Lindahl | 2281 |
2 | Björn Lundberg | 2303 | ½ - ½ | Rolf Lekander | 2271 |
3 | Kristian Glans | 2073 | 1 - 0 | Percy Fransson | 2220 |
4 | Leif Lindkvist | 2042 | 0 - 1 | Tobias Gutzmann | 2135 |
5 | Måns Håkansson | 1787 | 0 - 1 | Lars Holmstrand | 2146 |
6 | Kjell Lindström | 1747 | 0 - 1 | Kamran Barakpour | 2110 |
7 | Göran Forsberg | 1619 | 0 - 1 | Angelina Fransson | 2069 |
8 | Daniel Jogstad | 1633 | 0 - 1 | Tom Rydström | 1957 |
16 jan 2011
Bord | Växjö SK | Team Malmö II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf Lekander | 2272 | ½ - ½ | Roger Magnusson | 2017 |
2 | Patrick Fransson | 2163 | 1 - 0 | Gert Larsson | 1990 |
3 | PercyFranson | 2205 | 1 - 0 | Erik Lo | 1921 |
4 | Lars Holmstrand | 2158 | ½ - ½ | Dominik Danielsson | 1966 |
5 | Nedzad Neretljak | 2034 | 0 - 1 | Martin Silwer | 1907 |
6 | Angelina Fransson | 2008 | 1 - 0 | Hans Nilsson | 1956 |
7 | Kamran Barakpour | 2025 | 0 - 1 | Thomas Lo | 1765 |
8 | Tom Rydström | 1863 | 1 - 0 | Joakim Wahlström | 1715 |
6 feb 2011
Bord | Ölands SS | Växjö SK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Conny Olsson | 2254 | ½ - ½ | Rolf Lekander | 2272 |
2 | Roger Larsson | 1968 | ½ - ½ | Percy Fransson | 2205 |
3 | Björn Alling | 1952 | 0 - 1 | Lars Holmstrand | 2158 |
4 | Johan Haag | 2028 | 1 - 0 | Tobias Gutzmann | 2108 |
5 | Ingvar Landén | 1838 | 0 - 1 | Angelina Fransson | 2008 |
6 | Philip Aldebert | 1839 | 1 - 0 | Kamran Barakpour | 2025 |
7 | Christer Erlandsson | 1865 | 0 - 1 | Tom Rydström | 1863 |
8 | Mikael Nilsson | 1935 | 1 - 0 | Sven Axelsson | 1818 |
27 feb 2011
Bord | Växjö SK | Västerviks ASK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Percy Fransson | 2205 | 0 - 1 | Anton Fritz | 2218 |
2 | Emil Lindahl | 2256 | 0 - 1 | Josef Ask | 2245 |
3 | Rolf Lekander | 2272 | 0 - 1 | Victor Nilsson | 2234 |
4 | Patrik Fransson | 2163 | 0 - 1 | Jörgen Karlsson | 2267 |
5 | Lars Holmstrand | 2158 | 0 - 1 | Håkan Sternlund | 2210 |
6 | Angelina Fransson | 2008 | 1 - 0 | Anders Svensson | 2034 |
7 | Tobias Gutzmann | 2108 | 0 - 1 | Sven Blomqvist | 2029 |
8 | Tom Rydström | 1863 | 0 - 1 | Mats Harrén | 2019 |
20 mars 2011
Bord | En Passant, Svedala | Växjö SK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Dahlin | 2143 | ½ - ½ | Rolf Lekander | 2272 |
2 | Christian Unmack | 2220 | 1 - 0 | Emil Lindahl | 2256 |
3 | Peter Månsson | 2164 | ½ - ½ | Percy Fransson | 2205 |
4 | Christofer Carlsson | 2112 | 1 - 0 | Lars Holmstrand | 2158 |
5 | Jan Clementsson | 2081 | 0 - 1 | Patrik Fransson | 2163 |
6 | Roland Johansson | 1926 | 1 - 0 | Kamran Barakpour | 2025 |
7 | Holger Sjöfors | 1911 | 1 - 0 | Victor Hjerpe | 1742 |
8 | Gunnar Klasén | 1823 | ½ - ½ | Gert Brushammar | 1641 |