Allsvenska serien 2010/2011 - Div II grupp 7
Lagledare för Växjö SK: Bengt Wihlborn
Allsvenskan 2010/2011 Div II grupp 7 |
1 24/10 |
2 14/11 |
3 5/12 |
4 16/1 |
5 6/2 |
6 27/2 |
7 20/3 |
Parti- poäng |
Match- poäng |
Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uddebo SK |
8
7 |
2
5 |
3
5½ |
4
8 |
5
4½ |
6
5 |
7
7½ |
42½ | 14 | I |
2 | Bräkne-Hoby SK |
7
5½ |
1
3 |
8
5 |
3
4 |
4
0 |
5
1½ |
6
3 |
22 | 5 | 7 |
3 | Vaggeryds SK |
6
3½ |
7
3½ |
1
2½ |
2
4 |
8
4½ |
4
4½ |
5
3 |
25½ | 5 | 6 |
4 | SK Framåt |
5
4 |
6
4½ |
7
3½ |
1
0 |
2
8 |
3
3½ |
8
7½ |
31 | 7 | 4 |
5 | Växjö SK II |
4
4 |
8
6 |
6
3½ |
7
4 |
1
3½ |
2
6½ |
3
5 |
32½ | 8 | III |
6 | Nybro SS |
3
4½ |
4
3½ |
5
4½ |
8
4 |
7
2 |
1
3 |
2
5 |
26½ | 7 | 5 |
7 | Ronneby SK |
2
2½ |
3
4½ |
4
4½ |
5
4 |
6
6 |
8
5½ |
1
½ |
27½ | 9 | II |
8 | Emmaboda SS |
1
1 |
5
2 |
2
3 |
6
4 |
3
3½ |
7
2½ |
4
½ |
16½ | 1 | 8 |
Spelordning och bordsresultat
24 okt 2010
Bord | SK Framåt | Växjö SK II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Bäckström | 1897 | 0 - 1 | Peter Lundstedt | 2056 |
2 | Rikard Unelius | 1913 | 1 - 0 | Mattis Olofsson-Dolk | 1879 |
3 | Emil Sjöholm | 1906 | ½ - ½ | Bengt Wihlborn | 1903 |
4 | Karl Malbert | 1718 | 0 - 1 | Lars Hjort | 1874 |
5 | Paul Gröning | 1806 | ½ - ½ | Gert Brushammar | 1697 |
6 | Jan Feldreich | 1717 | 0 - 1 | Marcus Johansson | 1659 |
7 | Johanna Lundström | 1614 | 1 - 0 | Pekka Suonpää | 1627 |
8 | Paul Johansson | 1668 | 1 - 0 | Ronald Laxén | 1325 |
14 nov 2010
Bord | Emmaboda SS | Växjö SK II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Göte Nissinen | 1924 | 0 - 1 | Björn Morén | 2091 |
2 | Ulf Hedvall | 1689 | 0 - 1 | Tom Rydström | 1957 |
3 | Bernt Elgán | 1607 | 0 - 1 | Bengt Wihlborn | 1903 |
4 | Lorenzo Valle | 1549 | 0 - 1 | Mattis Olofsson-Dolk | 1874 |
5 | Mattias Kulander | 1602 | 0 - 1 | Kristoffer Nilsson | 1862 |
6 | Joel Henriksson | 1448 | 1 - 0 | Gert Brushammar | 1697 |
7 | Sture Carlsson | 1446 | 0 - 1 | Marcus Johansson | 1659 |
8 | Milan Matosevic | 1284 | 1 - 0 | Emilio Gonzalez | 1484 |
5 dec 2010
Bord | Växjö SK II | Nybro SS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Lundstedt | 2056 | ½ - ½ | Mikael Cederbladh | 1803 |
2 | Mattis Olofsson-Dolk | 1879 | 1 - 0 | Valter Lukez | 1790 |
3 | Bengt Wihlborn | 1903 | ½ - ½ | Ingemar Johansson | 1783 |
4 | Anton Gummeson | 1951 | ½ - ½ | Ingemar Ernstsson | 1740 |
5 | Kristoffer Nilsson | 1862 | ½ - ½ | Johnny Williamsson | 1706 |
6 | Lars Hjort | 1874 | ½ - ½ | Jan Arbman | 1651 |
7 | Gert Brushammar | 1697 | 0 - 1 | Tryggve Ivarsson | 1644 |
8 | Hans-Christian Nilsson | 1315 | 0 - 1 | MAttias Hågestad | 1598 |
16 jan 2011
Bord | Ronneby SK | Växjö SK II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Andersson | 2011 | 1 - 0 | Peter Lundstedt | 2081 |
2 | Mikael Jönsson | 1940 | 0 - 1 | jörn Morén | 2074 |
3 | Egon Marklund | 1897 | 1 - 0 | Mattis Olofsson-Dolk | 1971 |
4 | David Möllersten | 1816 | 0 - 1 | Anton Gummeson | 1939 |
5 | Bengt Svensson | 1708 | 0 - 1 | Bengt Whlborn | 1893 |
6 | Bengt-Åke Karlsson | 1702 | ½ - ½ | Lars Hjort | 1874 |
7 | Kenneth Nilsson | 1623 | ½ - ½ | Gert Brushammar | 1641 |
8 | Lars Karlsson | 1486 | 1 - 0 | w.o. |
6 feb 2011
Bord | Växjö SK II | Uddebo SK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Morén | 2074 | 0 - 1 | Håkan Winfridsson | 2049 |
2 | Mattis Olofsson-Dolk | 1971 | 0 - 1 | Ola Winfridsson | 2135 |
3 | Bengt Wihlborn | 1893 | 1 - 0 | Håkan Knutsson | 1804 |
4 | Kristoffer Nilsson | 1853 | 0 - 1 | Lennart Uvhagen | 1895 |
5 | Lars Hjort | 1874 | 1 - 0 | Ksenia Startseva | 1843 |
6 | Magnus Hall | 1737 | 0 - 1 | Jörgen Svenningsson | 1860 |
7 | Marcus Johansson | 1743 | 1 - 0 | Bo Rylander | 1744 |
8 | Gert Brushammar | 1641 | ½ - ½ | Slobodan Fazlinovic | 1792 |
27 feb 2011
Bord | Bräkne-Hoby SK | Växjö SK II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Jiretorn | 2112 | 0 - 1 | Björn Morén | 2074 |
2 | FM Nils Törnblom | 2100 | 0 - 1 | Kamran Barakpour | 2025 |
3 | Peter Sandborg | 1809 | 0 - 1 | Bengt Wihlborn | 1893 |
4 | Göran Persson | 1695 | ½ - ½ | Kristoffer Nilsson | 1853 |
5 | Ingvar Jiretorn | 1753 | ½ - ½ | Lars Hjort | 1874 |
6 | Stefan Magnusson | 1581 | 0 - 1 | Stefan Blücker | 1626 |
7 | Anders Johansson | 1478 | 0 - 1 | Gert Brushamamr | 1641 |
8 | Ingvar Bäcklind | 1471 | ½ - ½ | Emilio Gonzalez | 1485 |
20 mars 2011
Bord | Växjö SK II | Vaggeryds SK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Lundstedt | 2081 | 1 - 0 | Andreas Råvik | 1890 |
2 | Bengt Wihlborn | 1893 | 0 - 1 | Bo Sivers | 1690 |
3 | Ambjörn Jönsson | 1927 | 1 - 0 | Paul Eknor | 1618 |
4 | Kristoffer Nilsson | 1853 | 1 - 0 | Sead Deumic | 1661 |
5 | Lars Hjort | 1874 | ½ - ½ | Ivan Lozancic | 1618 |
6 | Marcus Johansson | 1743 | 0 - 1 | Zdenko Tencic | 1576 |
7 | Ola Andersson | 1682 | 1 - 0 | Torbjörn Lindberg | 1496 |
8 | Parastou Khosrowshahi | 1394 | ½ - ½ | Simon Dujmovic | 1431 |