Ska Nils lyckas idag att vinna mot Världsmästaren Magnus Carlsen?
Följ live sändningar på Sveriges Schackförbunds hemsida sändningen börjar Kl. 13.50
Läs om intervjun hur Nils känner sig på Sveriges Schackförbunds hemsida.
Tata Steel Chess
Resultat:
Lör 15/1: Rond 1 | | | Res |
Gujrathi | – | Shankland | 1–0 |
Caruana | – | Karjakin | ½–½ |
Dubov | – | Mamedjarov | ½–½ |
Jesipenko | – | Carlsen | ½–½ |
Giri | – | Praggnanandhaa | ½–½ |
Duda | – | Rapport | 1–0 |
van Foreest | – | Grandelius | 1–0 |
Sön 16/1: Rond 2 | | | Res |
Shankland | – | Grandelius | ½–½ |
Rapport | – | van Foreest | 1–0 |
Praggnanandhaa | – | Duda | ½–½ |
Carlsen | – | Giri | 1–0 |
Mamedjarov | – | Jesipenko | ½–½ |
Karjakin | – | Dubov | ½–½ |
Gujrathi | – | Caruana | ½–½ |
Mån 17/1: Rond 3 | | | Res |
Caruana | – | Shankland | ½–½ |
Dubov | – | Gujrathi | 0–1 |
Jesipenko | – | Karjakin | 1–0 |
Giri | – | Mamedjarov | ½–½ |
Duda | – | Carlsen | ½–½ |
van Foreest | – | Praggnanandhaa | 1–0 |
Grandelius | – | Rapport | 0–1 |
Tis 18/1: Rond 4 | | | Res |
Shankland | – | Rapport | ½–½ |
Praggnanandhaa | – | Grandelius | 1–0 |
Carlsen | – | van Foreest | ½–½ |
Mamedjarov | – | Duda | 1–0 |
Karjakin | – | Giri | ½–½ |
Gujrathi | – | Jesipenko | ½–½ |
Caruana | – | Dubov | ½–½ |
Tor 20/1: Rond 5 | | | Res |
Dubov | – | Shankland | – |
Jesipenko | – | Caruana | – |
Giri | – | Gujrathi | – |
Duda | – | Karjakin | – |
van Foreest | – | Mamedjarov | – |
Grandelius | – | Carlsen | – |
Rapport | – | Praggnanandhaa | – |
Fre 21/1: Rond 6 | | | Res |
Shankland | – | Praggnanandhaa | – |
Carlsen | – | Rapport | – |
Mamedjarov | – | Grandelius | – |
Karjakin | – | van Foreest | – |
Gujrathi | – | Duda | – |
Caruana | – | Giri | – |
Dubov | – | Jesipenko | – |
Lör 22/1: Rond 7 | | | Res |
Jesipenko | – | Shankland | – |
Giri | – | Dubov | – |
Duda | – | Caruana | – |
van Foreest | – | Gujrathi | – |
Grandelius | – | Karjakin | – |
Rapport | – | Mamedjarov | – |
Praggnanandhaa | – | Carlsen | – |
Sön 23/1: Rond 8 | | | Res |
Shankland | – | Carlsen | – |
Mamedjarov | – | Praggnanandhaa | – |
Karjakin | – | Rapport | – |
Gujrathi | – | Grandelius | – |
Caruana | – | van Foreest | – |
Dubov | – | Duda | – |
Jesipenko | – | Giri | – |
Tis 25/1: Rond 9 | | | Res |
Giri | – | Shankland | – |
Duda | – | Jesipenko | – |
van Foreest | – | Dubov | – |
Grandelius | – | Caruana | – |
Rapport | – | Gujrathi | – |
Praggnanandhaa | – | Karjakin | – |
Carlsen | – | Mamedjarov | – |
Ons 26/1: Rond 10 | | | Res |
Shankland | – | Mamedjarov | – |
Karjakin | – | Carlsen | – |
Gujrathi | – | Praggnanandhaa | – |
Caruana | – | Rapport | – |
Dubov | – | Grandelius | – |
Jesipenko | – | van Foreest | – |
Giri | – | Duda | – |
Fre 28/1: Rond 11 | | | Res |
Duda | – | Shankland | – |
van Foreest | – | Giri | – |
Grandelius | – | Jesipenko | – |
Rapport | – | Dubov | – |
Praggnanandhaa | – | Caruana | – |
Carlsen | – | Gujrathi | – |
Mamedjarov | – | Karjakin | – |
Lör 29/1: Rond 12 | | | Res |
Shankland | – | Karjakin | – |
Gujrathi | – | Mamedjarov | – |
Caruana | – | Carlsen | – |
Dubov | – | Praggnanandhaa | – |
Jesipenko | – | Rapport | – |
Giri | – | Grandelius | – |
Duda | – | van Foreest | – |
Sön 30/1: Rond 13 | | | Res |
van Foreest | – | Shankland | – |
Grandelius | – | Duda | – |
Rapport | – | Giri | – |
Praggnanandhaa | – | Jesipenko | – |
Carlsen | – | Dubov | – |
Mamedjarov | – | Caruana | – |
Karjakin | – | Gujrathi | – |
Gilla detta:
Gilla Laddar in …