Juniorallsvenskan 26-27 november 2011 i Växjö
OBS! Personlig anmälan senast 30 minuter före första rondstart.
Detaljerad information finns i inbjudan.
Div II
Tio lag spelar i Div II: Eslövs SK, Järfälla SS, Kristallens SK, Limhamns SK II, SK Rockaden III och IV, SS Manhem II, Västerås SK II, Växjö SK II och Örgryte SK.
Betänketid: 1 timme per parti.
Juniorallsvenskan 2011, Div II Växjö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Parti- poäng |
Match- poäng |
Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örgryte SK |
2
1 |
4
0 |
10
1½ |
7
2 |
8
2 |
6
3 |
9½ | 4 | 8 |
2 | Eslövs SK |
1
3 |
9
1 |
3
1½ |
6
2½ |
7
3½ |
4
0 |
11½ | 6 | 6 |
3 | Kristallens SK |
4
1 |
6
4 |
2
2½ |
10
3 |
5
3½ |
9
2½ |
16½ | 10 | 2 |
4 | Västerås SK II |
3
3 |
1
4 |
5
1 |
8
3½ |
9
2½ |
2
4 |
18 | 10 | 1 |
5 | SK Rockaden III |
6
4 |
8
1 |
4
3 |
9
2 |
3
½ |
7
3½ |
14 | 7 | 4 |
6 | SK Rockaden IV |
5
0 |
3
0 |
7
3 |
2
1½ |
10
½ |
1
1 |
6 | 2 | 9 |
7 | Växjö SK II |
8
0 |
10
1½ |
6
1 |
1
2 |
2
½ |
5
½ |
5½ | 1 | 10 |
8 | SS Manhem II |
7
4 |
5
3 |
9
0 |
4
½ |
1
2 |
10
3½ |
13 | 7 | 5 |
9 | Limhamns SK II |
10
4 |
2
3 |
8
4 |
5
2 |
4
1½ |
3
1½ |
16 | 7 | 3 |
10 | Järfälla SS |
9
0 |
7
2½ |
1
2½ |
3
1 |
6
3½ |
8
½ |
10 | 6 | 7 |
Rond 1
Örgryte SK | 1 - 3 | Eslövs SK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klemens Ng | 1393 | 0 - 1 | Martin Jogstad | 1683 |
2 | Filip Landin | 1308 | 0 - 1 | Malte Kauranen | 1540 |
3 | Marco Limeta | 1237 | 1 - 0 | Vidar Johnsson | 1411 |
4 | Holger Berg | 900 | 0 - 1 | Sigfrid Forsberg | 1400 |
Kristallens SK | 1 - 3 | Västerås SK II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Cederstam-Barsk | 2266 | 0 - 1 | Karvan Awat | 1722 |
2 | Eric Thörn | 2072 | 1 - 0 | Rickard Fernström | 1566 |
3 | Linus Larsén | 1926 | 0 - 1 | John Svensson | 1540 |
4 | Mikael Söderlund | 1268 | 0 - 1 | Filip Sjödin | 1449 |
SK Rockaden III | 4 - 0 | SK Rockaden IV | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | David Bit-Narva | 1627 | 1 - 0 | Gustav Halvarsson | 1314 |
2 | Leo Odell Johansson | 1454 | 1 - 0 | Anton Hultén | 1283 |
3 | Felix Tuomainen | 1380 | 1 - 0 | Erik Rosqvist | 1246 |
4 | Ramir Rabaza | 1348 | 1 - 0 | Jonatan Biörck | 1060 |
Växjö SK II | 0 - 4 | SS Manhem II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Lennartsson | 1377 | 0 - 1 | Elliot Ekblad | 1606 |
2 | Hans-Christian Nilsson | 1307 | 0 - 1 | Hampus Lane | 1447 |
3 | Anton Alexandersson | 1370 | 0 - 1 | Sandro Olofsson | 1402 |
4 | Oskar Ljungkvist | 1200 | 0 - 1 | Olof Sanchez | 1278 |
Limhamns SK II | 4 - 0 | Järfälla SS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Broman | 1762 | 1 - 0 | Alexander Hübbert | 1468 |
2 | Joakim Mörling | 1712 | 1 - 0 | Dennis Lioubartsev | 1459 |
3 | Shayar Laibi | 1650 | 1 - 0 | Kristian Wikström | 1427 |
4 | Patrik Liedbeck | 1644 | 1 - 0 | Madelen Lindkvist | 1395 |
Rond 2
Eslövs SK | 1 - 3 | Limhamns SK II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Jogstad | 1689 | 1 - 0 | Finn Broman | 1762 |
2 | Martin Jogstad | 1683 | 0 - 1 | Joakim Mörling | 1712 |
3 | Malte Kauranen | 1540 | 0 - 1 | Shayar Laibi | 1650 |
4 | Sigfrid Forsberg | 1400 | 0 - 1 | Patrik Liedbeck | 1644 |
Västerås SK II | 4 - 0 | Örgryte SK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karvan Awat | 1722 | 1 - 0 | Klemens Ng | 1393 |
2 | Rickard Fernström | 1566 | 1 - 0 | Filip Landin | 1308 |
3 | John Svensson | 1540 | 1 - 0 | Marco Limeta | 1237 |
4 | Filip Sjödin | 1449 | 1 - 0 | Holger Berg | 900 |
SK Rockaden IV | 0 - 4 | Kristallens SK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Halvarsson | 1314 | 0 - 1 | Carl Cederstam-Barsk | 2266 |
2 | Anton Hultén | 1283 | 0 - 1 | Eric Thörn | 2072 |
3 | Erik Rosqvist | 1246 | 0 - 1 | Linus Larsén | 1926 |
4 | Jonatan Biörck | 1060 | 0 - 1 | Nils Torstensson | 1255 |
SS Manhem II | 3 - 1 | SK Rockaden III | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elliot Ekblad | 1606 | ½ - ½ | Ludwig Klingberg | 1658 |
2 | Hampus Lane | 1447 | 1 - 0 | David Bit-Narva | 1627 |
3 | Sandro Olofsson | 1402 | ½ - ½ | Leo Odell Johansson | 1454 |
4 | Olof Sanchez | 1278 | 1 - 0 | Felix Tuomainen | 1380 |
Järfälla SS | 2½ - 1½ | Växjö SK II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Lioubartsev | 1459 | ½ - ½ | Dennis Lennartsson | 1377 |
2 | Kristian Wikström | 1427 | 0 - 1 | Hans-Christian Nilsson | 1307 |
3 | Madelen Lindkvist | 1395 | 1 - 0 | Anton Alexandersson | 1309 |
4 | Gustav Dowling | 1273 | 1 - 0 | Oskar Ljungkvist | 1200 |
Rond 3
Örgryte SK | 1½ - 2½ | Järfälla SS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klemens Ng | 1393 | ½ - ½ | Alexander Hübbert | 1468 |
2 | Filip Landin | 1308 | 1 - 0 | Kristian Wikström | 1427 |
3 | Marco Limeta | 1237 | 0 - 1 | Madelen Lindkvist | 1395 |
4 | Holger Berg | 900 | 0 - 1 | Gustav Dowling | 1273 |
Kristallens SK | 2½ - 1½ | Eslövs SK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Cederstam-Barsk | 2266 | 1 - 0 | Daniel Jogstad | 1689 |
2 | Eric Thörn | 2072 | ½ - ½ | Martin Jogstad | 1683 |
3 | Linus Larsén | 1926 | 1 - 0 | Malte Kauranen | 1540 |
4 | Mikael Söderlund | 1268 | 0 - 1 | Vidar Johnsson | 1411 |
SK Rockaden III | 3 - 1 | Västerås SK II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwig Klingberg | 1658 | 0 - 1 | Karvan Awat | 1722 |
2 | David Bit-Narva | 1627 | 1 - 0 | Rickard Fernström | 1566 |
3 | Leo Odell Johansson | 1454 | 1 - 0 | John Svensson | 1540 |
4 | Felix Tuomainen | 1380 | 1 - 0 | Filip Sjödin | 1449 |
Växjö SK II | 1 - 3 | SK Rockaden IV | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Lennartsson | 1377 | 0 - 1 | Ramir Rabaza | 1348 |
2 | Hans-Christian Nilsson | 1307 | 1 - 0 | Gustav Halvarsson | 1314 |
3 | Anton Alexandersson | 1309 | 0 - 1 | Anton Hultén | 1283 |
4 | Oskar Ljungkvist | 1200 | 0 - 1 | Erik Rosqvist | 1246 |
Limhamns SK II | 4 - 0 | SS Manhem II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Broman | 1762 | 1 - 0 | Elliot Ekblad | 1606 |
2 | Joakim Mörling | 1712 | 1 - 0 | Hampus Lane | 1447 |
3 | Shayar Laibi | 1650 | 1 - 0 | Sandro Olofsson | 1402 |
4 | Patrik Liedbeck | 1644 | 1 - 0 | Olof Sanchez | 1278 |
Rond 4
Eslövs SK | 2½ - 1½ | SK Rockaden IV | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Jogstad | 1689 | 1 - 0 | Ramir Rabaza | 1348 |
2 | Martin Jogstad | 1683 | 0 - 1 | Gustav Halvarsson | 1314 |
3 | Vidar Johnsson | 1411 | 1 - 0 | Anton Hultén | 1283 |
4 | Sigfrid Forsberg | 1400 | ½ - ½ | Jonatan Biörck | 1060 |
Västerås SK II | 3½ - ½ | SS Manhem II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karvan Awat | 1722 | 1 - 0 | Elliot Ekblad | 1606 |
2 | Rickard Fernström | 1566 | 1 - 0 | Hampus Lane | 1447 |
3 | John Svensson | 1540 | ½ - ½ | Sandro Olofsson | 1402 |
4 | Filip Sjödin | 1449 | 1 - 0 | Olof Sanchez | 1278 |
Växjö SK II | 2 - 2 | Örgryte SK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Lennartsson | 1377 | 0 - 1 | Klemens Ng | 1393 |
2 | Hans-Christian Nilsson | 1307 | 0 - 1 | Filip Landin | 1308 |
3 | Seid Lotinac | 1370 | 1 - 0 | Marco Limeta | 1237 |
4 | Anton Alexandersson | 1309 | 1 - 0 | Holger Berg | 900 |
Limhamns SK II | 2 - 2 | SK Rockaden III | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Broman | 1762 | 1 - 0 | Ludwig Klingberg | 1658 |
2 | Joakim Mörling | 1712 | 1 - 0 | David Bit-Narva | 1627 |
3 | Shayar Laibi | 1650 | 0 - 1 | Leo Odell Johansson | 1454 |
4 | Patrik Liedbeck | 1644 | 0 - 1 | Felix Tuomainen | 1380 |
Järfälla SS | 1 - 3 | Kristallens SK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Hübbert | 1468 | 0 - 1 | Carl Cederstam-Barsk | 2266 |
2 | Dennis Lioubartsev | 1459 | 0 - 1 | Eric Thörn | 2072 |
3 | Kristian Wikström | 1427 | 0 - 1 | Linus Larsén | 1926 |
4 | Gustav Dowling | 1273 | 1 - 0 | Nils Torstensson | 1255 |
Rond 5
Eslövs SK | 3½ - ½ | Växjö SK II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Jogstad | 1689 | 1 - 0 | Dennis Lennartsson | 1377 |
2 | Malte Kauranen | 1540 | 1 - 0 | Seid Lotinac | 1370 |
3 | Vidar Johnsson | 1411 | ½ - ½ | Anton Alexandersson | 1309 |
4 | Sigfrid Forsberg | 1400 | 1 - 0 | w.o. |
Kristallens SK | 3½ - ½ | SK Rockaden III | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Cederstam-Barsk | 2266 | 1 - 0 | Ludwig Klingberg | 1658 |
2 | Eric Thörn | 2072 | 1 - 0 | David Bit-Narva | 1627 |
3 | Linus Larsén | 1926 | 1 - 0 | Leo Odell Johansson | 1454 |
4 | Mikael Söderlund | 1268 | ½ - ½ | Felix Tuomainen | 1380 |
Västerås SK II | 2½ - 1½ | Limhamns SK II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karvan Awat | 1722 | 1 - 0 | Finn Broman | 1762 |
2 | Rickard Fernström | 1566 | ½ - ½ | Joakim Mörling | 1712 |
3 | John Svensson | 1540 | 1 - 0 | Shayar Laibi | 1650 |
4 | Filip Sjödin | 1449 | 0 - 1 | Patrik Liedbeck | 1644 |
SK Rockaden IV | ½ - 3½ | Järfälla SS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramir Rabaza | 1348 | 0 - 1 | Alexander Hübbert | 1468 |
2 | Anton Hultén | 1283 | 0 - 1 | Dennis Lioubartsev | 1459 |
3 | Erik Rosqvist | 1246 | ½ - ½ | Madelen Lindkvist | 1395 |
4 | Jonatan Biörck | 1060 | 0 - 1 | Gustav Dowling | 1273 |
SS Manhem II | 2 - 2 | Örgryte SK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elliot Ekblad | 1606 | 0 - 1 | Klemens Ng | 1393 |
2 | Hampus Lane | 1447 | 0 - 1 | Filip Landin | 1308 |
3 | Sandro Olofsson | 1402 | 1 - 0 | Marco Limeta | 1237 |
4 | Olof Sanchez | 1278 | 1 - 0 | Holger Berg | 900 |
Rond 6
Örgryte SK | 3 - 1 | SK Rockaden IV | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klemens Ng | 1393 | 1 - 0 | Ramir Rabaza | 1348 |
2 | Filip Landin | 1308 | 1 - 0 | Gustav Halvarsson | 1314 |
3 | Marco Limeta | 1237 | 1 - 0 | Erik Rosqvist | 1246 |
4 | Holger Berg | 900 | 0 - 1 | Jonatan Biörck | 1060 |
Västerås SK II | 4 - 0 | Eslövs SK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karvan Awat | 1722 | 1 - 0 | Daniel Jogstad | 1689 |
2 | Rickard Fernström | 1566 | 1 - 0 | Martin Jogstad | 1683 |
3 | John Svensson | 1540 | 1 - 0 | Malte Kauranen | 1540 |
4 | Filip Sjödin | 1449 | 1 - 0 | Vidar Johnsson | 1380 |
SK Rockaden III | 3½ - ½ | Växjö SK II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwig Klingberg | 1658 | ½ - ½ | Dennis Lennartsson | 1377 |
2 | David Bit-Narva | 1627 | 1 - 0 | Seid Lotinac | 1370 |
3 | Leo Odell Johansson | 1454 | 1 - 0 | Anton Alexandersson | 1309 |
4 | Felix Tuomainen | 1380 | 1 - 0 | w.o. |
Limhamns SK II | 1½ - 2½ | Kristallens SK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Broman | 1762 | 0 - 1 | Carl Cederstam-Barsk | 2266 |
2 | Joakim Mörling | 1712 | 0 - 1 | Eric Thörn | 2072 |
3 | Shayar Laibi | 1650 | ½ - ½ | Linus Larsén | 1926 |
4 | Patrik Liedbeck | 1644 | 1 - 0 | Nils Torstensson | 1255 |
Järfälla SS | ½ - 3½ | SS Manhem II | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Hübbert | 1468 | 0 - 1 | Elliot Ekblad | 1606 |
2 | Dennis Lioubartsev | 1459 | 0 - 1 | Hampus Lane | 1447 |
3 | Madelen Lindkvist | 1395 | 0 - 1 | Sandro Olofsson | 1402 |
4 | Gustav Dowling | 1273 | ½ - ½ | Olof Sanchez | 1278 |