Juniorallsvenskan 25-27 november 2011 i Växjö
OBS! Personlig anmälan senast 30 minuter före första rondstart.
Detaljerad information finns i inbjudan.
Div I
Länk till Live-sändningen!
Sex lag spelar i Div I: Limhamns SK, SS Manhem, SK Rockaden I och II, Västerås SK och Växjö SK.
Betänketid: 40 drag/2 timmar + 30 min för resten av partiet.
Juniorallsvenskan 2011, Div I Växjö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Parti- poäng |
Match- poäng |
Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limhamns SK |
6
2 |
2
4 |
3
3 |
4
3 |
5
2 |
14 | 8 | 1 |
2 | SK Rockaden, Stockholm II |
5
1 |
1
0 |
6
1½ |
3
2½ |
4
½ |
5½ | 2 | 6 |
3 | Västerås SK |
4
½ |
5
1 |
1
1 |
2
1½ |
6
2½ |
6½ | 2 | 5 |
4 | SS Manhem |
3
3½ |
6
1½ |
5
1 |
1
1 |
2
3½ |
10½ | 4 | 3 |
5 | SK Rockaden, Stockholm I |
2
3 |
3
3 |
4
3 |
6
2½ |
1
2 |
13½ | 9 | 2 |
6 | Växjö SK |
1
2 |
4
2½ |
2
2½ |
5
1½ |
3
1½ |
10 | 5 | 4 |
Rond 1
Limhamns SK | 2 - 2 | Växjö SK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Johansson | 2306 | E2197 | 1 - 0 | Angelina Fransson | 2128 | E1940 |
2 | Philip Lindgren | 2249 | E2152 | 1 - 0 | Mattis Olofsson-Dolk | 2071 | E1959 |
3 | Lars Åström | 2011 | E1906 | 0 - 1 | Tom Rydström | 2141 | E1939 |
4 | Martin Ollén | 1973 | E1830 | 0 - 1 | Emilio Gonzalez | 1484 |
SK Rockaden II | 1 - 3 | SK Rockaden I | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Bergman | 1695 | ½ - ½ | Jonatan Berggren | 2239 | E2150 | |
2 | Nikita Smirnov | 1672 | E1820 | 0 - 1 | Egor Norlin | 2056 | E1999 |
3 | Axel Berglind | 1658 | E1813 | ½ - ½ | Anton Nizov | 2037 | E2028 |
4 | David Bit-Narva | 1627 | E1621 | 0 - 1 | Axel Wik | 1756 |
Västerås SK | ½ - 3½ | SS Manhem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Carmegren | 1807 | E1937 | ½ - ½ | Harald Berggren Torell | 2064 | E1995 |
2 | Martin Orell | 1720 | E1968 | 0 - 1 | David Ahrner | 1981 | E2009 |
3 | Åke Nurmi | 1737 | E1691 | 0 - 1 | Jessica Bengtsson | 1892 | E1858 |
4 | John Svensson | 1540 | 0 - 1 | Louise Segerfelt | 1749 | E1770 |
Rond 2
Limhamns SK | 4 - 0 | SK Rockaden II | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Johansson | 2306 | E2197 | 1 - 0 | Patrik Bergman | 1695 | |
2 | Philip Lindgren | 2249 | E2152 | 1 - 0 | Nikita Smirnov | 1672 | E1820 |
3 | Lars Åström | 2011 | E1906 | 1 - 0 | Axel Berglind | 1658 | E1813 |
4 | Martin Ollén | 1973 | E1830 | 1 - 0 | Ludwig Klingberg | 1641 |
SK Rockaden I | 3 - 1 | Västerås SK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonatan Berggren | 2239 | E2150 | 1 - 0 | Rasmus Janse | 2261 | E2175 |
2 | Egor Norlin | 2056 | E1999 | 1 - 0 | Emil Carmegren | 1807 | E1937 |
3 | Anton Nizov | 2037 | E2028 | ½ - ½ | Martin Orell | 1720 | E1968 |
4 | Axel Wik | 1756 | ½ - ½ | Åke Nurmi | 1737 | E1691 |
Växjö SK | 2½ - 1½ | SS Manhem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina Fransson | 2128 | E1940 | ½ - ½ | Harald Berggren Torell | 2064 | E1995 |
2 | Mattis Olofsson-Dolk | 2071 | E1959 | 0 - 1 | David Ahrner | 1981 | E2009 |
3 | Tom Rydström | 2141 | E1939 | 1 - 0 | Jessica Bengtsson | 1892 | E1858 |
4 | Emilio Gonzalez | 1484 | 1 - 0 | Louise Segerfelt | 1749 | E1770 |
Rond 3
SK Rockaden II | 1½ - 2½ | Växjö SK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Wik | 1756 | 0 - 1 | Angelina Fransson | 2128 | E1940 | |
2 | Patrik Bergman | 1695 | 0 - 1 | Mattis Olofsson-Dolk | 2071 | E1959 | |
3 | Nikita Smirnov | 1672 | E1820 | ½ - ½ | Tom Rydström | 2141 | E1939 |
4 | Ludwig Klingberg | 1641 | 1 - 0 | Emilio Gonzalez | 1484 |
Västerås SK | 1 - 3 | Limhamns SK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Janse | 2261 | E2175 | ½ - ½ | Linus Johansson | 2306 | E2197 |
2 | Emil Carmegren | 1807 | E1937 | 0 - 1 | Philip Lindgren | 2249 | E2152 |
3 | Martin Orell | 1720 | E1968 | ½ - ½ | Lars Åström | 2011 | E1906 |
4 | Åke Nurmi | 1737 | E1691 | 0 - 1 | Martin Ollén | 1973 | E1830 |
&n | SS Manhem | 1 - 3 | SK Rockaden I | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harald Berggren Torell | 2064 | E1995 | 1 - 0 | Jonatan Berggren | 2239 | E2150 |
2 | David Ahrner | 1981 | E2009 | 0 - 1 | Martin Lokander | 2224 | E2151 |
3 | Jessica Bengtsson | 1892 | E1858 | 0 - 1 | Egor Norlin | 2056 | E1999 |
4 | Louise Segerfelt | 1749 | E1770 | 0 - 1 | Anton Nizov | 2037 | E2028 |
Rond 4
Limhamns SK | 3 - 1 | SS Manhem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Johansson | 2306 | E2197 | 1 - 0 | Harald Berggren Torell | 2064 | E1995 |
2 | Philip Lindgren | 2249 | E2152 | 1 - 0 | David Ahrner | 1981 | E2009 |
3 | Lars Åström | 2011 | E1906 | ½ - ½ | Jessica Bengtsson | 1892 | E1858 |
4 | Martin Ollén | 1973 | E1830 | ½ - ½ | Louise Segerfelt | 1749 | E1770 |
SK Rockaden II | 2½ - 1½ | Västerås SK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Wik | 1756 | ½ - ½ | Rasmus Janse | 2261 | E2175 | |
2 | Patrik Bergman | 1695 | ½ - ½ | Emil Carmegren | 1807 | E1937 | |
3 | Nikita Smirnov | 1672 | E1820 | ½ - ½ | Martin Orell | 1720 | E1968 |
4 | Axel Berglind | 1658 | E1813 | 1 - 0 | Åke Nurmi | 1737 | E1691 |
Växjö SK | 1½ - 2½ | SK Rockaden I | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina Fransson | 2128 | E1940 | 0 - 1 | Jonatan Berggren | 2239 | E2150 |
2 | Mattis Olofsson-Dolk | 2071 | E1959 | ½ - ½ | Martin Lokander | 2224 | E2151 |
3 | Tom Rydström | 2141 | E1939 | ½ - ½ | Egor Norlin | 2056 | E1999 |
4 | Emilio Gonzalez | 1484 | ½ - ½ | Anton Nizov | 2037 | E2028 |
Rond 5
Västerås SK | 2½ - 1½ | Växjö SK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Janse | 2261 | E2175 | 1 - 0 | Angelina Fransson | 2128 | E1940 |
2 | Emil Carmegren | 1807 | E1937 | ½ - ½ | Mattis Olofsson-Dolk | 2071 | E1959 |
3 | Martin Orell | 1720 | E1968 | 0 - 1 | Tom Rydström | 2141 | E1939 |
4 | Åke Nurmi | 1737 | E1691 | 1 - 0 | Emilio Gonzalez | 1484 |
SS Manhem | 3½ - ½ | SK Rockaden II | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harald Berggren Torell | 2064 | E1995 | 1 - 0 | Axel Wik | 1756 | |
2 | David Ahrner | 1981 | E2009 | ½ - ½ | Patrik Bergman | 1695 | |
3 | Jessica Bengtsson | 1892 | E1858 | 1 - 0 | Nikita Smirnov | 1672 | E1820 |
4 | Louise Segerfelt | 1749 | E1770 | 1 - 0 | Axel Berglind | 1658 | E1813 |
SK Rockaden I | 2 - 2 | Limhamns SK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonatan Berggren | 2239 | E2150 | 0 - 1 | Linus Johansson | 2306 | E2197 |
2 | Martin Lokander | 2224 | E2151 | ½ - ½ | Philip Lindgren | 2249 | E2152 |
3 | Egor Norlin | 2056 | E1999 | ½ - ½ | Lars Åström | 2011 | E1906 |
4 | Anton Nizov | 2037 | E2028 | 1 - 0 | Martin Ollén | 1973 | E1830 |